| 连 云 港 市 连云港市人事局办公室 电话:0518-5811783 电子信箱:lygrczx@163.com |
| 单位名称:东海县太平洋石英制品有限公司 |
| 岗位 | 专业 | 工作内容和方向 | 学历学位 | 人数 | 待遇(年薪) |
| 国际贸易 | 贸易 | 国际市场开发 | 本科及以上 | 3 | 10万-20万 |
| 工程师 | 机械 | 设计、研发 | 本科及以上 | 5 | 10万以上 |
| 企业管理 | | 生产、营销、行政管理 | 本科及以上 | 3 | 10万以上 |
| 单位名称:赣榆县人事局 |
| 岗位 | 专业 | 工作内容和方向 | 学历学位 | 人数 | 待遇(年薪) |
| 管理 | 交通工程 | 县交通局 | 硕士以上 | 1 | 面议 |
| 管理 | 水利工程 | 县水利局 | 硕士以上 | 1 | 面议 |
| 管理 | 港口建设 | 县港口管理局 | 硕士以上 | 1 | 面议 |
| 管理 | 城市规划与管理 | 县建设局 | 硕士以上 | 2 | 面议 |
| 管理 | 海洋渔业 | 县海洋渔业局 | 硕士以上 | 1 | 面议 |
| 单位名称:连云港市职教中心 |
| 岗位 | 专业 | 工作内容和方向 | 学历学位 | 人数 | 待遇(年薪) |
| 技师 | 数控 | 授课 | 本科及以上 | 1 | 面议 |
| 技师 | 机械加工 | 授课 | 本科及以上 | 1 | 面议 |
| 技师 | 电子技术 | 授课 | 本科及以上 | 1 | 面议 |
| 技师 | 电子电工 | 授课 | 本科及以上 | 1 | 面议 |
| 淮 安 市 淮安市人事局办公室 电话:0517-3942419 电子信箱:hasrsj@163.com |
| 单位名称:淮安市第二人民医院 |
| 岗位 | 专业 | 工作内容和方向 | 学历学位 | 人数 | 待遇(年薪) |
| 临床 | 心脏外科 | 冠脉搭桥心脏移植 | 博士 | 1 | 面议 |
| 临床 | 介入 | 心脏介入神经介入 | 博士 | 1 | 面议 |
| 临床 | 神经外科 | 脑部肿瘤脑血管畸形或肿瘤 | 博士 | 1 | 面议 |
| 临床 | 血液科 | 骨髓移植 | 博士 | 1 | 面议 |
| 临床 | 不限 | 特殊专长 | 博士 | 1 | 面议 |
| 盐 城 市 盐城市人事局办公室 电话:0515-6668314 电子信箱:ycrsb@yahoo.com.cn |
| 单位名称:江苏悦达纺织集团有限公司 |
| 岗位 | 专业 | 工作内容和方向 | 学历学位 | 人数 | 待遇(年薪) |
| 工程师 | 棉纺织 | 纺纱工艺、设备技术 | 本科及以上 | 1 | 面议 |
| 工程师 | 染整 | 染整工艺技术 | 本科及以上 | 1 | 面议 |
| 工程师 | 针织服装 | 针织面料开发 | 本科及以上 | 1 | 面议 |
| 顾问 | 生产管理 | 现场管理、质量管理 | 本科以上 | 1 | 面议 |
| 单位名称:加拿大MASKA集团 |
| 岗位 | 专业 | 工作内容和方向 | 学历学位 | 人数 | 待遇(年薪) |
| 总经理助理(副总) | 行政管理类或机械类相关专业 | 负责当地政府及其他公共关系的处理,开发中国市场及处理好各个供应商之间的关系,负责日常行政事务的管理。 | 本科或 硕士 | 1 | 10万以上 |
| 工程部经理 | 机械工程类 | 根据工艺要求,负责准备工程图纸,能熟练使用AUTOCAD软件。协助生产部门做好新产品的开发和生产工艺的确定。与加拿大总部工程技术人员共同开发先进的机加工艺。 | 本科或 硕士 | 1 | 10万以上 |
| 生产部经理 | 机械工程类 | 指导和管理工厂的生产,根据计划部门的计划,制定产品生产计划,会同工程部、数控部,制定机加工艺,针对每种设备制定相关的产品标准,控制产品效率。 | 本科或 硕士 | 1 | 10万以上 |
| 扬 州 市 扬州市人事局办公室 电话:0514-7866331 电子信箱:rsxxzx@yangzhou.gov.cn |
| 单位名称:江苏省苏北人民医院 |
| 岗位 | 专业 | 工作内容和方向 | 学历学位 | 人数 | 待遇(年薪) |
| 生殖医学中心 | 生殖医学 | 辅助生殖技术 | 博士或博士后 | |